焊接方法
MIG焊接(药芯焊丝1kg) / MMA焊接
可焊接金属
可用于焊接低碳钢、低合金高强度钢、低温钢、耐热钢和不锈钢。
运行特性
✱ MCU控制系统,对所有变化立即做出反应。
✱ 采用IGBT高频逆变技术。
✱ 电弧熔池稳定,飞溅减少50%以上。
✱ 焊丝熔化速度快,熔深深,焊接效率高,焊缝美观
✱ 送丝速度平稳、平缓、顺畅
✱ 高清数字显示屏,操作简单方便
✱ 经过合理的设计和优化,可以在长期使用过程中保持稳定的性能,不容易出现故障。
✱ 采用多种保护电路,如断相、过压、
欠压、过流和过热。抗电网波动能力强,焊机可靠性高。
✱ 没有汽油它也能工作。
✱ 轻巧便携,便于移动。
| 技术规格 |
| 描述 | 米格130 |
| 重量 | 4公斤 |
| 电源尺寸 | 340 * 140 * 170毫米 |
| 冷却 | 风扇冷却 |
| 焊机类型 | 逆变器电源 |
| 欧洲标准 | 60974-1/IEC 60974-1 |
| 阶段数 | 1 |
| 标称电源电压 | 230伏+/- 15% |
| 标称供电频率 | 50/60赫兹 |
| 焊接电流范围(DC MIG/MAG模式) | 40 - 130A |
| 焊接电流范围(DC MMA/电弧模式) | 20 - 120A |
| 有效输入电流 | 14.4A |
| 最大输入电流 | 18.7A |
| 单相发电机要求 | 10KVA |
| MIG /MAG焊接输出,40oC,10分钟。 | 60% 20.5伏时为130A 100%19V时为101A |
| MMA/电弧焊输出,40oC,10分钟。 | 60% 24.8伏时为120安 95% 23.8伏时为108安 |
| 线卷重量 | 0.5公斤/1公斤 |
| 线卷直径 | Ø 0.8/Ø 1.0 |
| 开路电压 | 62V DC |
| 防护等级 | IP23 |
